新築
-
最寄駅
JR香椎線 舞松原
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 134.61㎡(40.71坪)
- 建物面積 107.2㎡(32.42坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区八田3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.2㎡ (32.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.61㎡ (40.71坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 振分 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:56.91㎡(17.21坪) / 2F:50.29㎡(15.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法,航空法 【建築確認番号】第KJH23-04040-1号 |
||||||||
物件番号 | 115801-507 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。