新築
-
最寄駅
JR鹿児島本線 千早
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,830万円(税込)
- 土地面積 85.83㎡(25.96坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区舞松原2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,830万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1(1F) 洋5(2F) 洋5.2(2F) 洋7.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) | 土地面積 | 85.83㎡ (25.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若宮小学校(842m) 多々良中学校(346m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムキッチン / IH / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法,航空法 【建築確認番号】第KJH23-03658-1号 |
||||||||
物件番号 | 115801-499 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。